La velocidad de escape es la velocidad a la que un objeto (como un cohete), tiene que viajar para vencer por completo la gravedad de un planeta o luna y llegar al espacio lejos de ese planeta o luna.
La velocidad de escape media de la superficie de la Tierra es de aproximadamente 11,186 m/s 40,270 km/h.
A continuación una tabla con las diferentes velocidades de escape de los cuerpos más importantes del Sistema Solar.
Ubicación | Velocidad de escape (km/s) | |
En el Sol | 617,5 | |
En Mercurio | 4.25 | |
En Venus | 10,36 | |
En la Tierra | 11.186 | |
En la Luna | 2,38 | |
En Marte | 5.03 | |
En Ceres | 0,51 | |
En Júpiter | 60,2 | |
En Io | 2,558 | |
En Europa | 2.025 | |
En Ganímedes | 2.741 | |
En Calisto | 2.440 | |
En Saturno | 36,09 | |
En Titán | 2.639 | |
En Urano | 21,38 | |
En Neptuno | 23,56 | |
En Tritón | 1.455 | |
En Plutón | 1,23 | |
Recuerda que puedes enviarme las preguntas por correo o por redes sociales.